概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi))起批量卷門">PVC高速卷門北京北京市18500。00/個(gè)到21800。00/個(gè)1個(gè)到21800。00/個(gè)卷門">pvc快卷門湖北武漢市17000。00/套1套卷門">自動(dòng)卷門湖北武漢市16000。00/套1套卷門">快速卷門湖北武漢市16000。00/套1套卷門">快卷門湖北武漢市16000。
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
| PVC高速卷門 | 北京北京市 | 18500.00/個(gè)到21800.00/個(gè) | 1個(gè)到21800.00/個(gè) |
| pvc快卷門 | 湖北武漢市 | 17000.00/套 | 1套 |
| 自動(dòng)卷門 | 湖北武漢市 | 16000.00/套 | 1套 |
| 快速卷門 | 湖北武漢市 | 16000.00/套 | 1套 |
| 快卷門 | 湖北武漢市 | 16000.00/套 | 1套 |
| 高速卷門 | 湖北武漢市 | 16000.00/套 | 1套 |
| 上海拉繩高速卷簾門、快速卷門 | 上海上海市 | 21600.00/個(gè)到21800.00/個(gè) | 1個(gè)到21800.00/個(gè) |
| PVC快速卷簾門 | 上海上海市 | 18000.00/件 | 1件 |
| 雷達(dá)自動(dòng)卷簾門 | 北京北京市 | 21800.00/樘 | 1樘 |
| 天津保溫快卷門 | 天津天津市北辰區(qū) | 18798.00/平方米到21857.00/平方米 | 1平方米到21857.00/平方米 |
| 環(huán)照電動(dòng)快卷門 | 天津天津市北辰區(qū) | 18666.00/平方米到21897.00/平方米 | 1平方米到21897.00/平方米 |
| 天津自動(dòng)快卷門 | 天津天津市北辰區(qū) | 18875.00/平方米到21836.00/平方米 | 1平方米到21836.00/平方米 |
| 天津防蟲快卷門 | 天津天津市北辰區(qū) | 16500.00/平方米到21844.00/平方米 | 1平方米到21844.00/平方米 |
| 天津防風(fēng)快卷門 | 天津天津市北辰區(qū) | 18786.00/平方米到21900.00/平方米 | 1平方米到21900.00/平方米 |
| 環(huán)照 防風(fēng)快卷門 | 天津天津市北辰區(qū) | 16788.00/平方米到218290.00/平方 | 1平方米到218290.00/平方 |
| 環(huán)照 防蟲快卷門 | 天津天津市北辰區(qū) | 17800.00/平方米到21800.00/平方米 | 1平方米到21800.00/平方米 |
| 自動(dòng)快速門地磁快速卷門 | 北京北京市大興區(qū) | 19800.00/樘 | 2樘 |
| 保溫自動(dòng)卷門 | 北京北京市大興區(qū) | 21800.00/件到22800.00/件 | 1件到22800.00/件 |
| 自動(dòng)快速門地磁快速卷門 | 北京北京市大興區(qū) | 19800.00/樘 | 2樘 |
| 拉繩自動(dòng)卷門 | 北京北京市大興區(qū) | 21800.00/套到22800.00/套 | 1套到22800.00/套 |
| 環(huán)照 保溫快卷門 | 天津天津市北辰區(qū) | 17687.00/平方米到21846.00/平方米 | 1平方米到21846.00/平方米 |
| 地磁自動(dòng)卷門 | 北京北京市大興區(qū) | 21800.00/個(gè)到22800.00/個(gè) | 1個(gè)到22800.00/個(gè) |
| 雷達(dá)快卷門 | 天津天津市北辰區(qū) | 18831.00/平方米到21831.00/平方米 | 1平方米到21831.00/平方米 |
| 環(huán)照 防塵快卷門 | 天津天津市北辰區(qū) | 18790.00/平方米到21800.00/平方米 | 1平方米到21800.00/平方米 |
| 遙控快速卷門 | 北京北京市大興區(qū) | 19800.00/樘 | 2樘 |
| 電動(dòng)自動(dòng)卷門 | 北京北京市大興區(qū) | 21800.00/套到22800.00/套 | 1套到22800.00/套 |
| 旭日 拉繩快卷門 | 天津天津市北辰區(qū) | 16786.00/平方米到21854.00/平方米 | 1平方米到21854.00/平方米 |
| 遙控快速卷門 | 北京北京市大興區(qū) | 19800.00/樘 | 2樘 |
| 工業(yè)自動(dòng)卷門 | 北京北京市大興區(qū) | 20890.00/件到21890.00/件 | 1件到21890.00/件 |
| 旭日 地磁快卷門 | 天津天津市北辰區(qū) | 18310.00/平方米到21860.00/平方米 | 1平方米到21860.00/平方米 |
| 透明自動(dòng)卷門 | 北京北京市大興區(qū) | 20800.00/個(gè)到23800.00/個(gè) | 1個(gè)到23800.00/個(gè) |
| 旭日 遙控快卷門 | 天津天津市北辰區(qū) | 17500.00/平方米到21850.00/平方米 | 1平方米到21850.00/平方米 |
| PVC自動(dòng)卷門 | 北京北京市大興區(qū) | 20800.00/件到22800.00/件 | 1件到22800.00/件 |
| 旭日透明快速卷門 | 北京北京市大興區(qū) | 21800.00/件到22100.00/件 | 1件到22100.00/件 |
| 旭日 雷達(dá)快卷門 | 天津天津市北辰區(qū) | 16786.00/平方米到21845.00/平方米 | 1平方米到21845.00/平方米 |
| 旭日拉繩快速卷門 | 北京北京市大興區(qū) | 21850.00/個(gè)到22700.00/個(gè) | 1個(gè)到22700.00/個(gè) |
| 旭日 自動(dòng)快卷門 | 天津天津市北辰區(qū) | 17689.00/平方米到21800.00/平方米 | 1平方米到21800.00/平方米 |
| 旭日工業(yè)快速卷門 | 北京北京市大興區(qū) | 21900.00/個(gè)到22400.00/個(gè) | 1個(gè)到22400.00/個(gè) |
| 旭日防塵快速卷門 | 北京北京市大興區(qū) | 21850.00/件到22300.00/件 | 1件到22300.00/件 |
| 環(huán)照 電動(dòng)快卷門 | 天津天津市北辰區(qū) | 16750.00/平方米到21990.00/平方米 | 1平方米到21990.00/平方米 |
上一篇: 專家支招最頭疼的五種戶型裝修