概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量塑鋼門窗">實德塑鋼門窗廣東東莞市200。00/平方20平方塑鋼篷架花架">塑鋼篷架花架廣東廣州市290。00/平方米10平方米塑鋼門窗">蘇州市塑鋼門窗江蘇蘇州市滄浪區(qū)150。00/平方米到150。00/平方米1平方米到150。00/平方米塑鋼門窗">定做塑鋼門窗江蘇蘇州市滄浪區(qū)200。00/平方米到240。
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
| 實德塑鋼門窗 | 廣東東莞市 | 200.00/平方 | 20平方 |
| 塑鋼篷架花架 | 廣東廣州市 | 290.00/平方米 | 10平方米 |
| 蘇州市塑鋼門窗 | 江蘇蘇州市滄浪區(qū) | 150.00/平方米到150.00/平方米 | 1平方米到150.00/平方米 |
| 定做塑鋼門窗 | 江蘇蘇州市滄浪區(qū) | 200.00/平方米到240.00/平方米 | 1平方米到240.00/平方米 |
| pvc塑鋼門窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 2450.00/平方米 | 1平方米 |
| 節(jié)能塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 180.00/平方米 | 5平方米 |
| 塑鋼門窗 | 廣東廣州市海珠區(qū) | 1.00/來電咨詢 價格不實 | 10來電咨詢 價格不實 |
| 塑鋼門窗 | 廣東廣州市海珠區(qū) | 1.00/來電咨詢 價格不實 | 10來電咨詢 價格不實 |
| 塑鋼門窗 | 廣東廣州市海珠區(qū) | 1.00/來電咨詢 價格不實 | 10來電咨詢 價格不實 |
| 海螺塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 188.00/平方米 | 1平方米 |
| 塑鋼門窗 | 四川成都市 | 170.00/平方米 | 10平方米 |
| PVC塑鋼門窗 | 上海上海市 | 290.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑鋼門窗 | 四川成都市 | 175.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑鋼門窗 | 四川成都市 | 175.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑鋼雙玻玻璃門窗 | 廣東深圳市 | 160.00/平方米 | 50平方米 |
| 塑鋼門窗 | 廣東深圳市 | 120.00/平方米 | 100平方米 |
| 塑鋼門窗 | 廣東廣州市海珠區(qū) | 1.00/來電咨詢 價格不實 | 10來電咨詢 價格不實 |
| 彩色塑鋼門窗 | 上海上海市 | 1.00// | 1/ |
| 開窗 | 上海上海市 | 250.00/元 | 1元 |
| 塑鋼門窗 | 上海上海市 | 260.00/平方 | 10平方 |
| 塑鋼門窗 | 上海上海市 | 200.00/平方 | 1平方 |
| 異型塑鋼上懸窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 200平方 |
| 塑鋼門窗 | 上海上海市 | 205.00/平方 | 5平方 |
| 上海海螺塑鋼平開窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 3平方 |
| 上海時之鑫異型塑鋼推拉窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 3平方 |
| 海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 220.00/平方 | 1平方 |
| 國家免檢海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 240.00/平方 | 10平方 |
| 國家免檢海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 10平方 |
| 海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 50平方 |
| 塑鋼門窗內用加強鋼 | 江蘇無錫市 | 4600.00/噸 | 2噸 |
| 門窗密封條 | 河北清河縣 | 13.00/公斤到14.00/公斤 | 100公斤到14.00/公斤 |
| 門窗 | 上海上海市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
| 氣彈簧 | 江蘇江都市 | 17.00/個到19.00/個 | 50個到19.00/個 |
| 塑鋼門窗 | 上海上海市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑鋼門窗型材 | 廣東佛山市 | 10300.00/噸 | 3噸 |
| 塑鋼平開窗 | 廣東深圳市 | 180.00/平方米 | 50平方米 |
| 海螺型材 | 上海上海市 | 280.00/平方米 | 5平方米 |
| 塑鋼門窗型材 | 廣東佛山市 | 10300.00/噸 | 3噸 |
| 塑鋼門窗型材 | 廣東佛山市 | 10300.00/噸 | 3噸 |
| 塑鋼型材,彩色通體塑料型材 | 廣東佛山市 | 10300.00/平方米 | 3平方米 |
上一篇: 11月09日卷門網上報價
下一篇: 石材表面技術--高溫火焰加工介紹