概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi))起批量尼龍廚具廣東陽(yáng)東縣1。10/件5000件A-200廣東陽(yáng)東縣18。00/套1套廚具套裝浙江永康市35。00/套100套熱銷歐美不粘鍋廚具7件套浙江義烏市16。80/個(gè)2個(gè)不銹鋼廚具門(mén)市思明區(qū)">福建廈門(mén)市思明區(qū)0。80/支10000支不銹鋼廚具廣東揭東縣1。00/面議1面議廚具廣東陽(yáng)東縣15。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
尼龍廚具 | 廣東陽(yáng)東縣 | 1.10/件 | 5000件 |
A-200 | 廣東陽(yáng)東縣 | 18.00/套 | 1套 |
廚具 套裝 | 浙江永康市 | 35.00/套 | 100套 |
熱銷歐美不粘鍋廚具7件套 | 浙江義烏市 | 16.80/個(gè) | 2個(gè) |
不銹鋼廚具 | 福建廈門(mén)市思明區(qū) | 0.80/支 | 10000支 |
不銹鋼廚具 | 廣東揭東縣 | 1.00/面議 | 1面議 |
廚具 | 廣東陽(yáng)東縣 | 15.80/套 | 1000套 |
有孔油勺|木勺|勺子 | 浙江義烏市 | 7.70/個(gè)到11.00/個(gè) | 5個(gè)到11.00/個(gè) |
餅干模 | 浙江永康市 | 6.20/套 | 24套 |
不銹鋼廚具 | 廣東陽(yáng)江市江城區(qū) | 25.00/套 | 2000套 |
五厘插柄鏟.勺 | 廣東揭陽(yáng)市 | 45/件 | 100件 |
不銹鋼廚具 | 廣東揭陽(yáng)市 | 24.50/套 | 2000套 |
高檔硅膠食物夾 | 廣東陽(yáng)江市江城區(qū) | 6.00/個(gè) | 3000個(gè) |
廚具 | 廣東陽(yáng)江市 | 1.00/件 | 999999件 |
不銹鋼 廚具 七件套 空心柄柄 | 廣東汕頭市 | 48.00/套 | 50套 |
不銹鋼廚具,燒水壺,叫壺,響壺 | 廣東江門(mén)市新會(huì)區(qū) | 22.00/只 | 1111只 |
套裝廚具 | 浙江永康市 | 80.00/套 | 2000套 |
廚具 | 廣東潮安縣 | 20.00/套 | 96套 |
小廚具 | 廣東陽(yáng)江市 | 2.00/件 | 1000件 |
揭陽(yáng)華興泰塑料五金制品不銹鋼廚具 | 廣東揭陽(yáng)市 | 5.60/件 | 240件 |
廚具 | 甘肅蘭州市 | 5600.00/件 | 1件 |
廚具 | 廣東潮安縣 | 25.50/套 | 24套 |
蒜蓉器 | 浙江永康市 | 4.00/個(gè) | 1000個(gè) |
珠點(diǎn)7件套廚具 | 廣東揭陽(yáng)市 | 13.50/套 | 240套 |
廚具七件套套裝廚具禮品廚具 | 廣東揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 58.00/套 | 500套 |
不銹鋼量勺 | 浙江永康市 | 1.00/價(jià)格電議 | 1價(jià)格電議 |
調(diào)味盒 | 浙江瑞安市 | 12.00/套 | 300套 |
不銹鋼廚具 | 廣東潮安縣 | 6.00/只 | 200只 |
廚具 | 廣東揭東縣 | 9.70/個(gè) | 2000個(gè) |
一元新奇特商品 | 浙江諸暨市 | 1.00/個(gè) | 1000個(gè) |
湯勺 | 廣東陽(yáng)江市江城區(qū) | 3.00/件 | 5000件 |
不銹鋼廚具 | 浙江義烏市 | 25.00/套 | 100套 |
不銹鋼廚具 | 廣東揭東縣 | 1.00/件 | 200件 |
食物夾 | 廣東陽(yáng)江市 | 2.00/個(gè) | 100個(gè) |
小廚具,刨子,瓜刨,羅卜刨,姜絲 | 廣東陽(yáng)江市江城區(qū) | 5000.00/件 | 2件 |
四件套兒童廚具 | 廣東陽(yáng)江市 | 4.60/套 | 10000套 |
尼龍廚具 | 浙江臺(tái)州市黃巖區(qū) | 2.00/個(gè) | 5000個(gè) |
廚房用品--組合廚具 | 廣東陽(yáng)東縣 | 4.50/套 | 5000套 |
不銹鋼廚具 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 390.00/套 | 1套 |
多功能開(kāi)瓶器 | 浙江臺(tái)州市 | 4.00/個(gè) | 1000個(gè) |
下一篇: 丹麥家居 隨意占有陽(yáng)光