概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量塑鋼門窗廣東佛山市450。00/件100件木窗上海上海市1480。00/平方米3平方米不銹鋼門,窗,窗花,門花上海上海市550。00/個5個氟碳木紋鋼門窗上海上海市15。80/件100件節(jié)能門窗/鋁包木門窗上海上海市1300。00/平方米10平方米門窗上海上海市280。00/平方5平方斷橋鋁門窗北京北京市朝陽區(qū)480。
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | 
| 塑鋼門窗 | 廣東佛山市 | 450.00/件 | 100件 | 
| 木窗 | 上海上海市 | 1480.00/平方米 | 3平方米 | 
| 不銹鋼門,窗,窗花,門花 | 上海上海市 | 550.00/個 | 5個 | 
| 氟碳木紋鋼門窗 | 上海上海市 | 15.80/件 | 100件 | 
| 節(jié)能門窗/鋁包木門窗 | 上海上海市 | 1300.00/平方米 | 10平方米 | 
| 門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 5平方 | 
| 斷橋鋁門窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 480.00/平方米 | 10平方米 | 
| 彩色門窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 360.00/平方 | 500平方 | 
| 鋁合金門窗 | 廣東廣州市 | 285.00/平方米 | 5平方米 | 
| 65系列鋁合金門窗 | 廣東深圳市 | 1000.00/平方米 | 100平方米 | 
| 塑鋼門窗 | 廣東深圳市 | 170.00/平方米 | 50平方米 | 
| 卷簾門窗 | 四川成都市 | 600.00/平方 | 10平方 | 
| 鋁合金陽光房 | 上海上海市閔行區(qū) | 800.00/平方米到900.00/平方米 | 10平方米到900.00/平方米 | 
| 鋁合金平開門窗 | 廣東廣州市 | 390.00/件 | 1件 | 
| 塑鋼平開窗 | 廣東佛山市 | 220.00/立方米 | 200立方米 | 
| 塑料門窗 | 廣東中山市 | 12000.00/個 | 1個 | 
| 雕刻 | 浙江杭州市 | 800.00/平方 | 10平方 | 
| 金屬門窗 | 江蘇昆山市 | 320.00/平方米到380.00/平方米 | 300平方米到380.00/平方米 | 
| 門窗 | 上海上海市 | 260.00/平方米到300.00/平方米 | 10平方米到300.00/平方米 | 
| 歐隆門窗 | 上海上海市 | 1090.00/平方米 | 3平方米 | 
| 防盜卷簾窗 | 上海上海市松江區(qū) | 480.00/件 | 1件 | 
| 塑鋼推拉門窗 | 河南鄭州市 | 300.00/平米 | 1平米 | 
| 彩色鋁合金門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方米 | 10平方米 | 
| 門窗 | 浙江江山市 | 480.00/套 | 4套 | 
| 斷橋鋁門窗 | 北京北京市豐臺區(qū) | 400.00/平方米 | 1平方米 | 
| 斷橋鋁門窗 | 天津天津市東麗區(qū) | 480.00/平方米 | 1平方米 | 
| 塑鋼門窗 | 上海上海市寶山區(qū) | 269.00/平方米到289.00/平方米 | 10平方米到289.00/平方米 | 
| 綠牌門窗 | 浙江杭州市 | 1320.00/平方米 | 10平方米 | 
| 仿古門窗 仿古家具 東陽木雕 | 浙江東陽市 | 280.00/1平米 | 201平米 | 
| 鋁合金門窗 | 180.00/平方米 | 1平方米 | |
| 實木門窗 | 上海上海市 | 1880.00/平方米 | 5平方米 | 
| 鋁合金平開窗 | 浙江杭州市下城區(qū) | 1101.00/樘 | 20樘 | 
| 鋁制窗 | 北京北京市大興區(qū) | 1680.00/平方米 | 1平方米 | 
| 門窗 | 浙江永康市 | 160.00/個 | 10個 | 
| 鋁合金推拉門窗 | 上海上海市南匯區(qū) | 600.00/平方米 | 500平方米 | 
| 電動防盜卷簾門窗 | 上海上海市 | 3800.00/件 | 1件 | 
| 塑鋼窗 | 河北霸州市 | 260.00/平米 | 100平米 | 
| 國家免檢鋁合金門窗 | 上海上海市 | 250.00/平方 | 10平方 | 
| 彩鋁門窗系列 | 浙江諸暨市 | 530.00/平方米到560.00/平方米 | 1平方米到560.00/平方米 | 
| 歐式卷簾門窗 | 湖南長沙市雨花區(qū) | 350.00/平方米 | 1平方米 | 
上一篇: 為家裝設計注入靈氣(圖)