概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量原木">菠蘿格原木上海上海市5000。00/立方米5立方米原木">**利木(紅影木)原木廣東廣州市3500。00/方1方原木(刨片級)">歐洲櫸木原木(刨片級)廣東廣州市2600。00/立方米1立方米黃花梨上海上海市徐匯區(qū)500000。00/立方米1立方米原木">松\杉方料、松、杉原木江西泰和縣1200。
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
| 菠蘿格原木 | 上海上海市 | 5000.00/立方米 | 5立方米 |
| **利木(紅影木)原木 | 廣東廣州市 | 3500.00/方 | 1方 |
| 歐洲櫸木原木(刨片級) | 廣東廣州市 | 2600.00/立方米 | 1立方米 |
| 黃花梨 | 上海上海市徐匯區(qū) | 500000.00/立方米 | 1立方米 |
| 松\杉方料、松、杉原木 | 江西泰和縣 | 1200.00/立方米 | 1立方米 |
| 香樟原木(刨切材) | 上海上海市寶山區(qū) | 3600.00/立方米 | 5立方米 |
| 柚木 | 上海上海市 | 9000.00/立方 | 10立方 |
| 花旗松原木 | 江蘇太倉市 | 930.00/立方米到940.00/立方米 | 5立方米到940.00/立方米 |
| 歐洲山毛櫸原木,板材 | 浙江嘉興市 | 3000.00/立方米 | 1立方米 |
| 輻射松原木 | 上海上海市 | 800.00/立方米 | 50立方米 |
| 1米松木原木 | 湖北武漢市 | 430.00/噸到450.00/噸 | 100噸到450.00/噸 |
| 楊木原木 | 山東曹縣 | 1100.00/立方 | 50立方 |
| 紅酸枝原木 | 浙江寧波市 | 40000/件 | 20件 |
| 楊木原木 | 江蘇豐縣 | 780.00/立方米 | 20立方米 |
| 甘筆原木 | 廣東佛山市順德區(qū) | 2280.00/立方米 | 10立方米 |
| 輻射松 | 上海上海市 | 650.00/立方 | 100立方 |
| 柞木原木、鋸材 | 北京北京市海淀區(qū) | 1500.00/立方米 | 100立方米 |
| 北美白橡原木(刨切,熏蒸,四面清 | 浙江嘉善縣 | 4700.00/立方米 | 100立方米 |
| 建筑、建材 | 江蘇南京市江寧區(qū) | 1.00/立方米 | 1立方米 |
| 歐洲白橡原木 | 浙江嘉興市 | 2000.00/立方米 | 1立方米 |
| 輻射松 | 上海上海市寶山區(qū) | 880.00/立方米 | 0立方米 |
| 櫸木(德國)原木 | 浙江嘉善縣 | 3000.00/立方米 | 40立方米 |
| 進口橡木原木 | 四川眉山市 | 1681.00/立方米 | 100立方米 |
| 落葉松原木 | 河北興隆縣 | 780.00/立方米 | 1立方米 |
| 緬甸香紅木 | 江蘇常州市 | 18500.00/立方米 | 1立方米 |
| 東北樺木 | 山東青島市 | 1380.00/立方米 | 1立方米 |
| 松原木 | 江西泰和縣 | 630.00/噸 | 1噸 |
| 歐洲櫸木 櫸木原木 | 廣東廣州市 | 1.00/立方米 | 1立方米 |
| 水曲柳原木(刨切材) | 上海上海市寶山區(qū) | 4200.00/立方米 | 5立方米 |
| 依奇木原木 | 廣東廣州市 | 3200.00/立方米 | 5立方米 |
| 柚木 | 上海上海市 | 9000.00/立方 | 10立方 |
| 輻射松原木 | 江蘇太倉市 | 800.00/立方米到810.00/立方米 | 5立方米到810.00/立方米 |
| 新西蘭松原木 | 上海上海市 | 1080.00/立方 | 50立方 |
| 1米松木原木 | 湖北武漢市 | 560.00/立方米到580.00/立方米 | 100立方米到580.00/立方米 |
| 紅酸枝原木 | 浙江寧波市 | 40000.00/件 | 5件 |
| 雞翅 | 廣東佛山市順德區(qū) | 6600.00/立方米 | 10立方米 |
| 大規(guī)格一級大紅酸枝交趾黃檀 | 上海上海市 | 60000.00/噸 | 1噸 |
| 楸子原木 | 北京北京市海淀區(qū) | 1000.00/立方米 | 20立方米 |
| 北美白橡原木(刨切,熏蒸,四面清 | 浙江嘉善縣 | 5000.00/立方米 | 100立方米 |
| 歐洲白橡原木 | 浙江嘉興市 | 2000.00/立方米 | 1立方米 |
上一篇: 12月23日木板網(wǎng)上報價