概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi))起批量PVC快速門用于無塵室江蘇蘇州市45000。00/套1套自動(dòng)門">感應(yīng)式自動(dòng)門江蘇吳江市6800。00/樘1樘自動(dòng)門">自動(dòng)門上海上海市8000。00/套1套電動(dòng)大門、自動(dòng)鐵藝大門上海上海市1550。00/件1件自動(dòng)門松下自動(dòng)門松下自動(dòng)門">松下自動(dòng)門松下自動(dòng)門松下自動(dòng)門江蘇昆山市6300。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
PVC快速門用于無塵室 | 江蘇蘇州市 | 45000.00/套 | 1套 |
感應(yīng)式自動(dòng)門 | 江蘇吳江市 | 6800.00/樘 | 1樘 |
自動(dòng)門 | 上海上海市 | 8000.00/套 | 1套 |
電動(dòng)大門、自動(dòng)鐵藝大門 | 上海上海市 | 1550.00/件 | 1件 |
松下自動(dòng)門松下自動(dòng)門松下自動(dòng)門 | 江蘇昆山市 | 6300.00/套 | 1套 |
自動(dòng)門 | 北京北京市 | 550.00/個(gè) | 5個(gè) |
不銹剛 | 北京北京市通州區(qū) | 3500.00/套 | 1套 |
PDP自動(dòng)門 | 廣東廣州市天河區(qū) | 2800.00/套到3500.00/套 | 1套到3500.00/套 |
感應(yīng)自動(dòng)門 | 上海上海市 | 16900.00/套 | 1套 |
自動(dòng)門 | 上海上海市 | 800.00/膛 | 1膛 |
蘇州自動(dòng)門 | 江蘇蘇州市 | 10000.00/樘 | 1樘 |
歐式自動(dòng)門 | 浙江富陽市 | 100.00/平方米 | 10平方米 |
伸縮門 | 江蘇無錫市 | 900.00/米 | 5米 |
歐式車庫門 | 四川成都市 | 760.00/平方 | 10平方 |
自動(dòng)門、旋轉(zhuǎn)門密封條 | 河北清河縣 | 21.00/公斤 | 100公斤 |
自動(dòng)弧形門 | 上海上海市 | 1.00/套 | 1套 |
工業(yè)滑升門,提升門,折疊上滑門 | 江蘇昆山市 | 10000.00/件 | 1件 |
自動(dòng)門 平移門同步輪 | 河北任縣 | 1.50/個(gè) | 1個(gè) |
自動(dòng)門 玻璃門 電動(dòng)門150型感 | 山東濟(jì)南市天橋區(qū) | 3800.00/套 | 1套 |
快速卷簾門 | 天津天津市北辰區(qū) | 21800.00/樘 | 1樘 |
感應(yīng)門 | 浙江杭州市 | 12000.00/套 | 1套 |
感應(yīng)自動(dòng)門 | 浙江杭州市 | 23500.00/檔 | 1檔 |
綜合布線工程 | 上海上海市嘉定區(qū) | 18000.00/套 | 1套 |
自動(dòng)門 | 福建廈門市湖里區(qū) | 32000.00/樘 | 1樘 |
SPACE自動(dòng)門 | 江蘇南京市 | 3000.00/套 | 0套 |
寧波快速門 | 浙江寧波市江北區(qū) | 18888.00/樘 | 1樘 |
橢圓型感應(yīng)自動(dòng)門 | 上海上海市 | 66368894.00/扇 | 10扇 |
氣密式推拉自動(dòng)門 | 廣東佛山市 | 3680.00/平方米 | 5平方米 |
感應(yīng)平移自動(dòng)門 | 安徽合肥市 | 1.00/套 | 1套 |
防塵自動(dòng)門 | 湖北武漢市 | 22000.00/平方米到22800.00/平方米 | 1平方米到22800.00/平方米 |
氣密自動(dòng)門 | 上海上海市 | 9800.00/樘 | 1樘 |
大型工業(yè)自動(dòng)門 | 湖北武漢市 | 380.00/平方米 | 10平方米 |
肯德基式門,自動(dòng)門 | 天津天津市 | 3000.00/套 | 1套 |
日本中山 | 上海上海市 | 199.00/PCS | 1PCS |
自動(dòng)門 | 浙江余姚市 | 1850.00/套 | 5套 |
自動(dòng)門 | 上海上海市松江區(qū) | 11500.00/套 | 1套 |
快速提升門 |
上海上海市寶山區(qū) | 20000.00/樘 | 1樘 |
自動(dòng)門 | 北京北京市 | 5000.00/樘 | 1樘 |
自動(dòng)門 | 北京北京市朝陽區(qū) | 220.00/平米 | 10平米 |
弧形門 | 山東濟(jì)南市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |