概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量門窗">鋁合金門窗廣東廣州市285。00/平方米5平方米門窗">海螺塑鋼門窗北京北京市平谷區(qū)228。00/平方米20平方米塑鋼平開窗廣東佛山市220。00/立方米200立方米門窗">鋁合金門窗上海上海市288。00/平方米10平方米門窗">門窗浙江江山市480。00/套4套窗花浙江東陽市380。
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
| 鋁合金門窗 | 廣東廣州市 | 285.00/平方米 | 5平方米 |
| 海螺塑鋼門窗 | 北京北京市平谷區(qū) | 228.00/平方米 | 20平方米 |
| 塑鋼平開窗 | 廣東佛山市 | 220.00/立方米 | 200立方米 |
| 鋁合金門窗 | 上海上海市 | 288.00/平方米 | 10平方米 |
| 門窗 | 浙江江山市 | 480.00/套 | 4套 |
| 窗花 | 浙江東陽市 | 380.00/件 | 5件 |
| 不銹鋼平開窗帶防蚊網(wǎng) | 廣東深圳市寶安區(qū) | 200.00/平方米 | 2平方米 |
| 電動防盜卷簾門窗 | 上海上海市 | 3800.00/件 | 1件 |
| 生態(tài)木百葉門窗系列 | 浙江溫州市 | 0.10/平方米 | 1平方米 |
| 隔熱斷橋鋁門窗-廣東鳳鋁門窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 460.00/? | 1? |
| 門窗 | 廣東廣州市越秀區(qū) | 200.00/平方米 | 1平方米 |
| 新一代磁性紗窗 | 浙江海寧市 | 38.00/套 | 100套 |
| 斷橋鋁門窗 | 上海上海市楊浦區(qū) | 530.00/平方米到580.00/平方米 | 10平方米到580.00/平方米 |
| 銅門窗 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 1500.00/個 | 10個 |
| 閣樓天窗實木門窗 | 上海上海市 | 1940.00/樘 | 1樘 |
| 天藍藍隱形紗窗 隱形紗門 | 北京北京市 | 248.00/平方米 | 2平方米 |
| 斷橋鋁門窗 | 天津天津市東麗區(qū) | 480.00/平方米 | 1平方米 |
| 仿古門窗 | 浙江東陽市 | 400.00/首 | 1首 |
| /木窗 | 江蘇南京市雨花臺區(qū) | 300.00/平方米 | 10平方米 |
| 彩鋼防護窗,綠娃門窗 | 上海上海市普陀區(qū) | 168.00/平方 | 5平方 |
| 中標(威力)牌塑鋼門窗 | 廣東中山市 | 250.00/個 | 100個 |
| 斷橋鋁門窗 | 北京北京市豐臺區(qū) | 400.00/平方米 | 1平方米 |
| 電動門窗 | 上海上海市浦東新區(qū) | 1500.00/套 | 1套 |
| 鋁合金平開窗 | 浙江杭州市下城區(qū) | 1101.00/樘 | 20樘 |
| 鋁合金門窗 | 廣東東莞市 | 500.00/平方米 | 100平方米 |
| 塑鋼門窗 | 上海上海市 | 210.00/m2 | 10m2 |
| 彩鋁門窗系列 | 浙江諸暨市 | 530.00/平方米到560.00/平方米 | 1平方米到560.00/平方米 |
| 鋁合金門窗 | 上海上海市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
| 高檔實木門窗 | 上海上海市 | 1880.00/平方米 | 5平方米 |
| 門窗 | 北京北京市 | 928.00/件到1000.00/件 | 1件到1000.00/件 |
| 塑鋼門窗 | 廣東佛山市 | 450.00/件 | 100件 |
| 斷橋鋁門窗 | 北京北京市昌平區(qū) | 380.00/件 | 1件 |
| 歐式門窗、實木、鋁包木、鋁復(fù)合等 | 山東即墨市 | 2000.00/平方米 | 1平方米 |
| 塑鋼門窗 | 上海上海市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
| 門窗 | 浙江永康市 | 160.00/個 | 10個 |
| 鋁合金門窗 | 上海上海市浦東新區(qū) | 220.00/平方米 | 1平方米 |
| 北新塑鋼門窗 | 北京北京市順義區(qū) | 240.00/平方米 | 50平方米 |
| 木鋁復(fù)合節(jié)能門窗 | 河北永清縣 | 1300.00/平方米 | 0平方米 |
| 高檔美式鋁包木門窗 | 安徽寧國市 | 2280.00/平方米 | 10平方米 |
| 不銹鋼 | 北京北京市通州區(qū) | 20000.00/套 | 1套 |
上一篇: 12月09日板材網(wǎng)上報價
下一篇: 12月09日紗窗網(wǎng)上報價