概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi))起批量鋁板">鋁板河南鞏義市16。00/千克0千克鋁板">鋁板廣東深圳市29。00/千克0千克鋁板">鋁板河南洛陽市澗西區(qū)17。00/克0克鋁板">2A10鋁板上海上海市松江區(qū)58。00/KG10KG鋁板,6951">鋁板,6951天津天津市52。00/千克0千克鋁板">7075T6鋁板上海上海市松江區(qū)65。
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
| 鋁板 | 河南鞏義市 | 16.00/千克 | 0千克 |
| 鋁板 | 廣東深圳市 | 29.00/千克 | 0千克 |
| 鋁板 | 河南洛陽市澗西區(qū) | 17.00/克 | 0克 |
| 2A10鋁板 | 上海上海市松江區(qū) | 58.00/KG | 10KG |
| 鋁板,6951 | 天津天津市 | 52.00/千克 | 0千克 |
| 7075T6鋁板 | 上海上海市松江區(qū) | 65.00/KG | 10KG |
| 防滑花紋鋁板,5052,合金鋁板 | 銅山縣>江蘇銅山縣 | 18000.00/千克 | 0千克 |
| 4007 | 上海上海市 | 42.00/千克 | 0千克 |
| 鋁板 | 天津天津市北辰區(qū) | 23.00/千克 | 0千克 |
| 4007\4008 | 上海上海市 | 45.00/千克 | 0千克 |
| 花紋鋁板 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 1.00/千克 | 0千克 |
| 鏡面鋁板 | 廣東東莞市 | 0千克 | |
| 大條筋花紋鋁板 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 20.00/公斤 | 10公斤 |
| 合金廣東深圳市 | 22.00/kg | 100kg | |
| 鋁板 | 天津天津市北辰區(qū) | 18.00/千克 | 0千克 |
| 鋁板 | 天津天津市 | 25.00/KG | 20KG |
| 鋁板 | 天津天津市 | 40.00/KG | 20KG |
| 鋁板 | 天津天津市北辰區(qū) | 21.00/公斤 | 1公斤 |
| 7075鋁棒 鋁板 | 廣東東莞市 | 48.00/千克 | 0千克 |
| 鋁棒,(2024,5056, | 江蘇張家港市 | 25.00/克 | 0克 |
| 鋁卷 | 天津天津市北辰區(qū) | 20.50/千克 | 0千克 |
| 天津天津市北辰區(qū) | 20.00/kg | 20kg | |
| 鋁板 | 上海上海市 | 17500.00/噸 | 0噸 |
| 5082鋁棒5052鋁板 | 上海上海市松江區(qū) | 58.00/千克 | 0千克 |
| 天津鋁板 | 天津天津市北辰區(qū) | 17.00/公斤 | 40公斤 |
| 鋁板 | 天津天津市北辰區(qū) | 23.00/千克 | 0千克 |
| 5454 | 上海上海市 | 52.00/千克 | 0千克 |
| 合金鋁板 6063合金鋁板 | 天津天津市 | 15.20/克 | 0克 |
| 2017、2011、5052鋁材 | 上海上海市松江區(qū) | 46.00/KG | 10KG |
| 6062鋁板 | 上海上海市 | 58.00/KG | 1KG |
| 5051 5052 5053 | 廣東東莞市 | 48.00/KG | 5KG |
| 鋁板 | 天津天津市 | 14.00/克 | 0克 |
| 進(jìn)口鋁板 鋁棒 | 廣東深圳市 | 45.50/kg | 0kg |
| 鋁板 | 天津天津市 | 23.00/千克 | 0千克 |
| 啞光鋁板 | 浙江平陽縣 | 30.00/KG | 100KG |
| 5754鋁板 | 上海上海市 | 58.00/KG | 1KG |
| 鋁箔 | 天津天津市 | 24.00/千克 | 0千克 |
| 金材>鋁及鋁合金材 | 天津天津市 | 23.00/kg | 10kg |
| 厚壁鋁板 | 天津天津市北辰區(qū) | 20.00/千克 | 0千克 |
| 7178 鋁材、鋁板、鋁棒( | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 75.00/KG | 3KG |
上一篇: 中式風(fēng)格中裝修哪些方面問題
下一篇: 11月17日防腐涂料網(wǎng)上行情