概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運(yùn)費(fèi))起批量PVC地板">PVC地板上海上海市閔行區(qū)52。00/平方(厚度3。0)5平方(厚度3。0)PVC地板">PVC地板上海上海市閔行區(qū)52。00/平方(厚度3。0)5平方(厚度3。0)PVC地板">PVC地板上海上海市閔行區(qū)52。00/平方(厚度3。0)5平方(厚度3。0)PVC地板">PVC地板上海上海市閔行區(qū)32。
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| LG悅寶PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 68.00/平方米 | 40平方米 |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 25.00/平方 | 20平方 |
| 鋼板紋PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 70.00/平方 | 20平方 |
| 云彩PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方 | 20平方 |
| 歐保PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 70.00/平方米 | 1平方米 |
| 東理PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 38.00/平方 | 20平方 |
| 石紋PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 75.00/平方 | 20平方 |
上一篇: 11月13日竹地板網(wǎng)上報價