概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量竹地板">竹地板浙江安吉縣160。00/平方米100平方米地板浙江安吉縣160。00/平方米100平方米地板浙江安吉縣160。00/平方米100平方米竹地板">竹地板浙江安吉縣160。00/平方米100平方米竹地板">戶外重竹地板浙江安吉縣250。00/平方米100平方米竹地板">竹地板江西奉新縣200。
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
| 竹地板 | 浙江安吉縣 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 地板 | 浙江安吉縣 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 地板 | 浙江安吉縣 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉縣 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 戶外重竹地板 | 浙江安吉縣 | 250.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 江西奉新縣 | 200.00/平方米 | 500平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉縣 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 戶外竹地板 | 浙江安吉縣 | 280.00/平方米 | 50平方米 |
| 地板 | 浙江安吉縣 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉縣 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 戶外重竹地板 | 浙江安吉縣 | 280.00/平方米 | 100平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉縣 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉縣 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉縣 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 江西奉新縣 | 180.00/平方米 | 500平方米 |
| 竹地板 | 江西奉新縣 | 180.00/平方米 | 500平方米 |
| 本色重竹竹地板 | 江西奉新縣 | 280.00/平方米 | 500平方米 |
| 戶外竹地板 | 浙江安吉縣 | 250.00/平方米 | 100平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉縣 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉縣 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉縣 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉縣 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 二翅豆實木\多層實木復(fù)合地板 | 北京北京市 | 80.00/平方米 | 80平方米 |
| 二翅豆實木\多層實木復(fù)合地板 | 北京北京市 | 155.00/平方米 | 80平方米 |
| 竹地板 | 江西奉新縣 | 180.00/平方米 | 500平方米 |
| 各色修補地板 | 天津天津市東麗區(qū) | 16.25/個 | 16個 |
| 竹地板 | 江西奉新縣 | 180.00/平方米 | 500平方米 |
| 戶外竹地板 | 浙江安吉縣 | 280.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉縣 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 戶外重竹地板 | 浙江安吉縣 | 280.00/平方米 | 100平方米 |
| 重竹地板 | 浙江安吉縣 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 竹地板 | 江西奉新縣 | 220.00/件 | 500件 |
| 本色側(cè)壓竹地板 | 浙江安吉縣 | 138.00/m2/平方米 | 100m2/平方米 |
| 本色平壓竹地板 | 浙江安吉縣 | 120.00/平方米 | 200平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉縣 | 123.00/平方米 | 200平方米 |
| 本色側(cè)壓竹地板 | 浙江安吉縣 | 125.00/平方米 | 100平方米 |
| 本色側(cè)壓竹地板 | 浙江安吉縣 | 125.00/個 | 100個 |
| 碳化側(cè)壓竹地板 | 浙江安吉縣 | 135.00/M2/平方米 | 100M2/平方米 |
| 碳化平壓竹地板 | 浙江安吉縣 | 126.00/M2/平方米 | 100M2/平方米 |
| 碳化側(cè)壓竹地板 | 浙江安吉縣 | 131.00/M2/平方米 | 100M2/平方米 |
上一篇: 11月11日強化地板網(wǎng)上報價