概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi))起批量7500雙層置物架浙江溫州市龍灣區(qū)45。00/個(gè)1個(gè)7700單層置物架浙江溫州市龍灣區(qū)33。00/個(gè)1個(gè)9500單層置物架浙江溫州市龍灣區(qū)35。00/個(gè)1個(gè)單層置物架浙江溫州市龍灣區(qū)30。00/個(gè)1個(gè)7800單層置物架浙江溫州市龍灣區(qū)33。00/個(gè)1個(gè)9500雙層置物架浙江溫州市龍灣區(qū)45。
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
| 7500雙層置物架 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 45.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 7700單層置物架 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 33.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 9500單層置物架 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 35.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 單層置物架 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 30.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 7800單層置物架 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 33.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 9500雙層置物架 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 45.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 9900雙層置物架 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 45.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 9900單層置物架 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 35.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 2180雙層置物架 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 43.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 9900單桿 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 25.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 2180雙桿\環(huán) | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 28.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 6900雙層置物架\化妝臺(tái) | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 45.00/件 | 1件 |
| 6700單杯\雙杯\單碟 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 20.00/件 | 1件 |
| 8700雙杯\單杯\單碟 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 28.00/件 | 1件 |
| 7800雙杯 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 28.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 8700單杯 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 23.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 9200單杯 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 23.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 9500雙杯 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 28.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 9700單杯 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 22.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 6700雙杯 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 27.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 6900單杯 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 19.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 6900雙杯 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 27.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 7200雙杯 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 28.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 7200雙杯 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 27.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 7500單杯 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 20.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 7200單杯 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 20.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 7200毛巾環(huán)毛巾架\單桿雙桿 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 23.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 9200毛巾環(huán)\單桿雙桿\毛巾架 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 28.00/件 | 1件 |
| 6600毛巾環(huán)\毛巾架\單桿雙桿 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 23.00/件 | 1件 |
| 9700雙桿毛巾架\毛巾環(huán) | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 38.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 9500雙桿單桿\毛巾架 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 38.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 9900浴巾架\毛巾架單桿雙桿 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 85.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 605鋁藍(lán)皂角架 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 23.00/件 | 1件 |
| 613單層皂角架、肥皂架 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 0.10/個(gè) | 1個(gè) |
| 607單層皂角藍(lán)、肥皂架 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 23.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 2180廁紙架 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 25.00/件 | 1件 |
| 浴室掛件 | 廣東開平市 | 46.72/個(gè) | 20個(gè) |
| 置物架/五金掛件/二層衛(wèi)浴置物架 | 浙江瑞安市 | 200.00/套 | 5套 |
| 毛巾架 | 浙江余姚市 | 15.00/件 | 10件 |
| 雙桿毛巾架 | 浙江溫州市 | 33.00/件 | 20件 |
上一篇: 與樓梯相關(guān)的四大陷阱