概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量門\"">低價室內(nèi)門浙江永康市330。00/套到340。00/套10套到340。00/套鋼質(zhì)門江西興國縣430。00/套1套免漆門、套裝門、室內(nèi)門江蘇金湖縣310。00/袋5袋鋼木室內(nèi)門實木門422浙江金華市360。00/樘10樘室內(nèi)門浙江江山市580。00/套2套鋼木室內(nèi)門浙江永康市340。
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
| 低價室內(nèi)門 | 浙江永康市 | 330.00/套到340.00/套 | 10套到340.00/套 |
| 鋼質(zhì)門 | 江西興國縣 | 430.00/套 | 1套 |
| 免漆門、套裝門、室內(nèi)門 | 江蘇金湖縣 | 310.00/袋 | 5袋 |
| 鋼木室內(nèi)門 實木門 422 | 浙江金華市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 室內(nèi)門 | 浙江江山市 | 580.00/套 | 2套 |
| 鋼木室內(nèi)門 | 浙江永康市 | 340.00/平方米 | 1平方米 |
| 免漆門,套裝門,室內(nèi)門 | 河北石家莊市裕華區(qū) | 260.00/套 | 1套 |
| 室內(nèi)門 | 廣東佛山市 | 800.00/套 | 10套 |
| 實木室內(nèi)門 | 浙江杭州市 | 1300.00/樘 | 1樘 |
| 生態(tài)室內(nèi)門 | 四川成都市 | 410.00/套 | 20套 |
| 國際朗諾室內(nèi)門 | 北京北京市 | 1.00/電議 | 1電議 |
| 鋼木室內(nèi)門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 210.00/扇 | 1扇 |
| 免漆室內(nèi)門 | 浙江杭州市 | 190.00/扇 | 5扇 |
| 高分子環(huán)保室內(nèi)門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 500.00/件 | 1件 |
| 江源免漆門 | 浙江江山市 | 330.00/扇 | 1扇 |
| 鑫運萊免漆套裝門,PVC室內(nèi)門 | 浙江江山市 | 780.00/套 | 1套 |
| 面包門 | 浙江江山市 | 2500.00/套 | 1套 |
| 鋼木門室內(nèi)門 | 浙江永康市 | 390.00/套 | 1套 |
| 室內(nèi)門 | 浙江江山市 | 380.00/套 | 5套 |
| 室內(nèi)門(高檔高分子門) | 河北無極縣 | 360.00/套 | 1套 |
| 室內(nèi)門 | 湖北宜昌市 | 580.00/樘 | 20樘 |
| 室內(nèi)門 | 浙江永康市 | 660.00/套 | 10套 |
| PVC免漆室內(nèi)門 | 浙江江山市 | 480.00/套 | 2套 |
| 富群室內(nèi)門 | 浙江江山市 | 308/套 | 1套 |
| 環(huán)保室內(nèi)門 | 浙江江山市 | 588.00/套 | 5套 |
| 木門,實木門,復合門,室內(nèi)門, | 浙江武義縣 | 1.00/套 | 6套 |
| 鋼木室內(nèi)門 | 浙江永康市 | 488.00/樘 | 20樘 |
| 室內(nèi)門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 360.00/扇 | 100扇 |
| 鋼質(zhì)室內(nèi)門-1 | 浙江縉云縣 | 480.00/樘 | 100樘 |
| 室內(nèi)門 | 浙江江山市 | 888.00/套 | 5套 |
| 對開門室內(nèi)門 | 浙江杭州市 | 650.00/套 | 1套 |
| 鋼木門,室內(nèi)門 | 浙江永康市 | 688.00/具體詳談 | 1具體詳談 |
| PVC免漆室內(nèi)門 免漆套裝門 | 浙江浦江縣 | 398.00/套 | 5套 |
| 室內(nèi)門 | 江蘇金壇市 | 82889698.00/袋 | 1袋 |
| PVC室內(nèi)門 | 浙江永康市 | 340.00/套 | 3套 |
| PVC免漆門 | 江蘇如皋市 | 360.00/套 | 10套 |
| 室內(nèi)門 | 浙江永康市 | 500.00/樘 | 1樘 |
| 免漆門 | 浙江江山市 | 680.00/套 | 0套 |
| 免漆室內(nèi)門 | 浙江永康市 | 680.00/套 | 10套 |
| 鋼木室內(nèi)門 | 浙江永康市 | 1.00/價格請咨詢我 | 5價格請咨詢我 |
上一篇: 10月15日防火門網(wǎng)上報價
下一篇: 10月15日自動門網(wǎng)上報價