概要: 07月30日鋼木門網(wǎng)上報價
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
| 室內(nèi)鋼木門 | 浙江永康市 | 410.00/鏜 | 10鏜 |
| 鋼木門 | 浙江永康市 | 0.01/套 | 10套 |
| 鋼木門 | 浙江江山市 | 400.00/套到480.00/套 | 3套到480.00/套 |
| 室內(nèi)鋼木門 木門 復(fù)合門505 | 浙江金華市 | 380.00/樘 | 10樘 |
| 鋼木門 | 山東梁山縣 | 420.00/套 | 5套 |
| 室內(nèi)鋼木門 | 河南鄭州市金水區(qū) | 400.00/套 | 5套 |
| 鋼木門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 550.00/套 | 1套 |
| 鋼木門-雕刻機(jī) | 北京北京市 | 55000.00/件 | 1件 |
| 室內(nèi)鋼木門 | 浙江永康市 | 380.00/樘 | 10樘 |
| 房門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 免漆門、PVC門、櫥柜門、鋼木門 | 浙江杭州市 | 180.00/扇 | 1扇 |
| 工程鋼木門 | 四川成都市 | 440.00/套 | 10套 |
| 鋼木門 | 浙江永康市 | 480.00/樘 | 5樘 |
| 鋼木門 | 浙江永康市 | 500.00/套 | 5套 |
| 鋼木門 | 河南新鄉(xiāng)市 | 580.00/套 | 8套 |
| 防盜門,鋼木門,木門熱壓機(jī) | 江蘇銅山縣 | 98000.00/臺 | 1臺 |
| 防盜門,鋼木門,木門熱壓機(jī) | 廣東東莞市 | 58000.00/臺 | 1臺 |
| 防盜門.車庫門.鋼質(zhì)門.不銹剛門 | 浙江永康市 | 360.00/套 | 100套 |
| 烤漆鋼木門 | 浙江永康市 | 1300.00/樘 | 10樘 |
| 雙開門鋼木室內(nèi)門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 980.00/套 | 1套 |
| 免漆門、室內(nèi)套裝門、復(fù)合工藝門 | 湖南長沙市雨花區(qū) | 650.00/套 | 1套 |
| 木門 | 廣東廣州市 | 600.00/件 | 1件 |
| 室內(nèi)鋼木門 | 江蘇無錫市 | 380.00/套 | 0套 |
| 室內(nèi)門,鋼木門,烤漆轉(zhuǎn)印門 | 廣東佛山市 | 450.00/套 | 20套 |
| 室內(nèi)門 | 廣東佛山市 | 800.00/套 | 10套 |
| 鋼木門,防盜門,安全門 | 浙江義烏市 | 388/件 | 1件 |
| 鋼木門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 420.00/件到450.00/件 | 1件到450.00/件 |
| 套裝室內(nèi)鋼木門LW628 | 山東滕州市 | 390.00/套 | 1套 |
| 指紋防盜門 | 廣東深圳市福田區(qū) | 9800.00/件 | 1件 |
| 鋼木門 | 浙江永康市 | 380.00/套 | 3套 |
| 鋼木門 | 浙江永康市 | 1.00/套 | 50套 |
| GBF-G656果健新款鋼木門 | 浙江永康市 | 350.00/套 | 1套 |
| 鋼質(zhì)鋼木門系列 | 浙江武義縣 | 310.00/套到330.00/套 | 1套到330.00/套 |
| 塑鋼門,鋁合金門,木門,鋼木門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 80.00/平方米 | 1平方米 |
| 發(fā)泡膠 | 浙江永康市 | 10.10/kg | 25kg |
| 專業(yè)鋼木門 | 浙江永康市 | 320.00/套到330.00/套 | 5套到330.00/套 |
| 鋼木裝甲門 | 浙江武義縣 | 930.00/樘 | 10樘 |
| 泰克鋼木門 | 江蘇常熟市 | 3780.00/樘 | 0樘 |
| 玻璃鋼木門 | 山東桓臺縣 | 900.00/扇 | 10扇 |
| 室內(nèi)鋼木門 | 浙江永康市 | 480.00/樘 | 10樘 |
上一篇: 07月30日實木門網(wǎng)上報價
下一篇: 靈巧搭配 讓裝修與裝飾不打架