概要: 07月22日防盜門網(wǎng)上報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
| 防盜門 | 廣東深圳市 | 1800.00/套 | 1套 |
| EAS防盜系統(tǒng) | 上海上海市 | 3700.00/支 | 10支 |
| 商場(chǎng)電子防盜門,eas防盜天線 | 上海上海市嘉定區(qū) | 3700.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 指紋防盜門 | 廣東深圳市福田區(qū) | 7980.00/件 | 1件 |
| 防盜門 | 上海上海市 | 1000.00/平方米 | 1平方米 |
| 不銹鋼門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 580.00/平方米 | 1平方米 |
| 不銹鋼防盜門 | 廣東深圳市 | 900.00/平方 | 2平方 |
| 不銹鋼門、防盜門、樓宇門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 650.00/平方米 | 10平方米 |
| 超市防盜門,超市防盜天線 | 廣東東莞市 | 1400.00/支 | 1支 |
| 無(wú)縫不銹鋼防盜門第二代 | 廣東深圳市 | 7280.00/樘 | 1樘 |
| 門花JL-MH02 | 福建晉江市 | 140.00/付 | 50付 |
| 福字.鋼質(zhì)門 | 浙江永康市 | 255/件 | 100件 |
| 鐵藝防盜門 | 山東濰坊市 | 95.00/件到110.00/件 | 10件到110.00/件 |
| 北京17型防爆門,防盜門,防火門 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 5800.00/平米 | 5平米 |
| 考勤機(jī) | 上海上海市嘉定區(qū) | 350.00/個(gè) | 5個(gè) |
| 安全防盜門 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 1350.00/套 | 5套 |
| 防盜門 | 上海上海市 | 1280.00/樘 | 5樘 |
| 防盜門 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 4800.00/套 | 5套 |
| 防火門 | 浙江永康市 | 700.00/平方 | 5平方 |
| 超市防盜標(biāo)簽 | 廣東深圳市 | 0.58/個(gè) | 10000個(gè) |
| 金庫(kù)門 | 北京北京市 | 5300.00/件 | 1件 |
| 高級(jí)防盜門 | 廣東深圳市 | 10000.00/樘 | 1樘 |
| 不銹鋼防盜門、金屬門 | 上海上海市普陀區(qū) | 980.00/? | 2? |
| B37G鴻武門防盜門 | 四川成都市 | 980.00/件到1100.00/件 | 3件到1100.00/件 |
| 廣州車庫(kù)門、廣州卷簾門、防盜門 | 廣東廣州市 | 180.00/平方米 | 1平方米 |
| 不銹鋼單門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 550.00/平方米 | 2平方米 |
| 樓宇門,單元防盜門 | 山東膠南市 | 780.00/平方米 | 3平方米 |
| PVC折疊門 | 上海上海市 | 160.00/平方 | 2平方 |
| 不銹鋼門 | 浙江金華市 | 680.00/平方 | 2平方 |
| 門 | 上海上海市 | 3000.00/套 | 1套 |
| 智能數(shù)碼,防盜報(bào)警鎖 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 1180.00/套 | 10套 |
| 八方子母防盜門 | 浙江永康市 | 950.00/樘 | 10樘 |
| 防盜門 | 上海上海市 | 1000.00/套 | 100套 |
| 鎖芯 | 浙江永康市 | 16.50/只 | 10只 |
| 防盜門 | 浙江永康市 | 450.00/件 | 1件 |
| 不銹鋼防盜門,單元門 | 江蘇興化市 | 900.00/平方米 | 2平方米 |
| 服裝防盜門,超市防盜門 | 廣東廣州市 | 3500.00/套 | 1套 |
| 磁性紗門專用磁條 | 浙江東陽(yáng)市 | 0.55/米量大來(lái)電洽談 | 500米量大來(lái)電洽談 |
| 鐵藝大門 | 廣東佛山市 | 1.00/樘 | 1樘 |
| 防盜門、鋼質(zhì)進(jìn)戶門(門芯板) | 江蘇響水縣 | 35.00/平方米到37.00/平方米 | 1平方米到37.00/平方米 |
下一篇: 安全的涂料怎樣選