概要: 工行上調(diào)20項業(yè)務收費標準 平均漲幅超100%

工商銀行總行網(wǎng)站發(fā)布重要公告,將調(diào)整23項個人金融業(yè)務的收費標準,其中20項標準為上調(diào),平均漲幅超過100%,涉及異地匯款、ATM異地存取款、信用卡資信證明等項目。工行客服95588相關人士表示,北京地區(qū)收費調(diào)整還沒開始,但“近期會有變化”。
平均漲幅超過100%
此次工行收費提高的項目中,與個人客戶關系最緊密的是異地存取款。其中,異地存款原來按存款金額0.5%收取,最低每筆1元,最高每筆50元,調(diào)整后改為按存款金額0.5%收取,最低每筆2元,最高每筆100元。異地取款原來按取款金額1%收取,最低每筆1元,最高每筆50元,調(diào)整后改為按取款金額1%收取,最低每筆2元,最高每筆100元。
與此同時,客戶開具各類證明成本也要上升。按照新的收費標準,工行客戶開具個人存款證明,手續(xù)費由原來的20元/份漲到50元/份;開具個人貸款證明,手續(xù)費由原來的50元/份漲到100元/份;開具個人信用卡守信證明,手續(xù)費也是由原來的50元/份漲到100元/份。
據(jù)統(tǒng)計,23個項目中,有20項為收費上調(diào),平均漲幅超過100%。有3項收費下調(diào),如自助設備轉(zhuǎn)賬、匯款業(yè)務,過去和柜面收費標準一樣,調(diào)整后按柜面收費標準的90%收取。
調(diào)整應該就在近期
由于工行總行的網(wǎng)站公告上沒有對此次調(diào)整的時間作出明確告知,記者隨后撥打了工行的客服電話,客服人員表示已獲悉此事,但是北京分行具體實施時間還未接到總行通知,不過她表示應該就在近期調(diào)整。
工行對外表示,調(diào)整原則是“加強服務、兼顧成本,使客戶能享用安全、方便、快捷的個人金融服務”。
不過,也有客戶稱,工行手續(xù)費漲價,他們可能會考慮選擇收費較低的其他銀行,從而節(jié)省一筆開支。
中央財經(jīng)大學中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇在接受記者采訪時表示,應該看到商業(yè)銀行近年來的服務水平在不斷提高,同時銀行的經(jīng)營成本也在上升,關鍵是在提高收費的同時也要明顯改進服務質(zhì)量。
其他銀行暫無調(diào)整計劃
各大銀行的個人業(yè)務手續(xù)費收取存在一定的差異。以異地存取款為例,建設銀行異地存款的標準收費為0.5%,最低2元,最高50元;取款為1%,最低2元,最高100元。中國銀行柜面異地存款手續(xù)費為0.5%,最低5元,最高50元;異地柜面取款收取1%的手續(xù)費,最低10元,最高50元。
相比之下,部分中小銀行的收費標準略低一籌。光大銀行異地柜面存取款手續(xù)費為0.5%,最低2元,最高20元。民生銀行異地柜面存取款收取0.3%的手續(xù)費,最高50元。
對于本次工行業(yè)務手續(xù)費上調(diào),市民擔心會引起其他銀行的仿效,記者致電其他銀行獲悉,其他銀行收費項目保持不變,尚無跟進。(記者熊焱)
關于調(diào)整部分個人金融業(yè)務收費標準的公告
| 收費標準調(diào)整表  | |||
| 序號 | 項目  | 調(diào)整前的收費標準  | 調(diào)整后的收費標準  | 
| 1 | 個人異地存款  | 按存款金額0.5%收取。最低每筆1元,最高每筆50元。 | 按存款金額0.5%收取。最低每筆2元,最高每筆100元。 | 
| 2 | 個人異地取款  | 按取款金額1%收取。最低每筆1元,最高每筆50元。 | 按取款金額1%收取。最低每筆2元,最高每筆100元。 | 
| 3 | 匯款直通車(行內(nèi)異地及跨行匯款) | 按匯款金額1%收取。最低每筆1元,最高每筆50元。 | 按匯款金額1%收取。最低每筆2元,最高每筆50元。 | 
| 4 | 自助設備轉(zhuǎn)賬、匯款 | 同柜面收費標準 | 按柜面收費標準的90%收取。 | 
| 5 | 儲蓄異地托收 | 按托收金額1%收取。最低每筆1元,最高每筆50元。 | 按托收金額的1%收取,最低2元,最高50元。 | 
| 6 | 靈通卡異地取現(xiàn)及轉(zhuǎn)賬付出 | 按取現(xiàn)及轉(zhuǎn)帳金額的1%收取,最低1元,最高50元 | 按取現(xiàn)及轉(zhuǎn)帳金額的1%收取,最低2元,最高100元 | 
| 7 | 靈通卡異地存款及轉(zhuǎn)賬存入 | 按取現(xiàn)及轉(zhuǎn)帳金額的0.5%收取,最低1元,最高50元 | 按存款及轉(zhuǎn)帳金額的0.5%收取;最低2元,最高100元。 | 
| 8 | 行內(nèi)同城多筆貸記 | — | 對同一客戶同一網(wǎng)點每次超過10筆(不含)的行內(nèi)同城貸記業(yè)務,對超出筆數(shù)按每筆4元標準收取。 | 
| 9 | 殘缺污損貨幣清點 | — | 對按人民銀行有關規(guī)定界定的殘缺污損貨幣,200張(枚,不含)以下免費,200張(枚,含)以上最低5元,每增加100張(枚)加收1元。 | 
| 10 | 個人存款證明  | 20元/份 | 50元/份 | 
| 11 | 個人貸款證明 | 50元/份 | 100元/份 | 
| 12 | 個人信用卡守信證明  | 50元/份 | 100元/份 | 
| 13 | 個人提前解除止付證明 | 20元/份 | 50元/份 | 
| 14 | 其他個人資信證明  | 20元/份 | 50元/份 | 
| 15 | 外匯匯出匯款 | 按匯款金額的1‰收取,最低20元,最高200元 | 匯出境外匯款:按匯款金額的1‰收取,最低50元/筆,最高260元/筆,另加電訊費、郵費(如有)。 系統(tǒng)內(nèi)(包括省內(nèi)異地、跨?。┚硟?nèi)個人外匯劃轉(zhuǎn):按劃轉(zhuǎn)金額的1‰收取,最低20元/筆,最高200元/筆,另加收電訊費(如有)。同城免費。 跨系統(tǒng)境內(nèi)(包括同城、省內(nèi)異地、跨?。﹤€人外匯劃轉(zhuǎn):按劃轉(zhuǎn)金額的1‰收取,最低50元/筆,最高260元/筆,另加收電訊費(如有)。 | 
| 16 | 外匯匯款指示修改 | 20元/筆 | 50元/筆,另加收電訊費 | 
| 17 | 外匯匯款掛失止付 | 20元/筆 | 50元/筆,另加收電訊費 | 
| 18 | 外匯匯出匯款查詢 | 50元/筆 | 10-50元/筆 | 
| 19 | 外匯匯入?yún)R款轉(zhuǎn)匯 | 按匯入金額的1‰收取,最低10元,最高1000元,系統(tǒng)內(nèi)免費。 | 按匯入金額的1‰收取,最低20元,最高300元,另加電訊費郵費。同城系統(tǒng)內(nèi)免費。 | 
| 20 | 外匯匯款退匯 | 10美元/筆,退匯時從匯款本金中扣除,另加收匯出匯款手續(xù)費。 | 按退匯金額的1‰收取,最低20元,最高300元。 | 
| 21 | 外幣現(xiàn)鈔(殘鈔)托收 | 按托收金額的1‰收取,20—200元/筆,境外費用據(jù)實收取。 | 按托收金額的5‰收取,20—250元/筆,境外費用據(jù)實收取。 | 
| 22 | 光票托收 | 按托收金額1‰收取,最低20元/筆,最高500元/筆(簽訂協(xié)議的除外)。 | 按托收金額1‰收取,最低50元/筆,最高500元/筆(簽訂協(xié)議的除外)。日元票據(jù)加收15元人民幣/張 | 
| 23 | 光票退票 | 20元/筆,境外銀行費用據(jù)實收取 | 10元/筆,境外銀行費用據(jù)實收取 | 
關于調(diào)整部分電子銀行業(yè)務收費標準的公告
| 收費標準調(diào)整表 | |||
| 序號 | 項目 | 調(diào)整前的收費標準 | 調(diào)整后的收費標準 | 
| 企業(yè)業(yè)務 | |||
| 1 | 票據(jù)托管年服務費 | 每個客戶10000元 | 每個客戶8000元 | 
| 2 | 工行系統(tǒng)內(nèi)電子銀行人民幣結算 | 同城業(yè)務每筆1元;異地業(yè)務按柜面資金匯劃業(yè)務收費標準收取。 | 同城業(yè)務每筆0.8元;異地業(yè)務按柜面資金匯劃業(yè)務收費標準收取。 | 
| 3 | 外匯匯款 | 手續(xù)費:按匯出金額1‰收取。最低每筆50元,最高每筆1000元;郵電費:按每筆10元收取。 | 手續(xù)費:按匯出金額0.8‰收取。最低每筆40元,最高每筆800元;郵電費:按每筆10元收取。 | 
| 個人業(yè)務 | |||
| 4 | 基金定制 | 1個月12元;3個月30元;6個月60元;12個月110元 | 2元/月 | 
| 5 | 財經(jīng)信息 | 1個月12元;3個月30元;6個月60元;12個月110元 | 2元/月 | 
| 6 | 股票定制 | 1個月12元;3個月30元;6個月60元;12個月110元 | 2元/月 | 
| 7 | 理財產(chǎn)品業(yè)務定制 | 1個月12元;3個月30元;6個月60元;12個月110元 | 2元/月 | 
| 8 | 賬務信息 | 每月4元 | 2元/月 | 
| 9 | 電子速匯-工行匯款 | 同城業(yè)務不收費,異地業(yè)務按匯款金額0.9%收取,每筆業(yè)務最低0.9元,最高45元 | 同城系統(tǒng)內(nèi)免費,異地按匯款金額的0.9%收取,最低1.8元,最高45元。 | 
| 10 | 電子速匯-跨行匯款 | 按匯款金額0.9%收?。ㄗ畹?.9元,最高45元) | 按匯款金額的0.9%收取,最低1.8元,最高45元。 | 
| 11 | 個人證書掛失費 | 每筆10元 | 取消 | 
| 12 | 記賬式國債開戶費 | 每筆10元 | 取消 | 
| 13 | 網(wǎng)上匯市信息服務費 | 1個月3元;3個月6元;6個月9元;12個月12元 | 取消 | 
| 14 | 網(wǎng)上證券信息服務費 | 1個月3元;3個月6元;6個月9元;12個月12元 | 取消 | 
上一篇: 健康與風水相關:浴室風水大公開
下一篇: 幾種帶兇相的衛(wèi)浴風水不可不知