概要:
| “大自然”品牌地板廣東地區(qū)統(tǒng)一銷售價格(18mm) | 2007年度 | ||||||
| 類別 | 中文名稱 | 市場名稱 | 610*120_125 | 455*120_125 | 610*90_95 | 455*90_95 | 910*123 |
| 市場價 | 市場價 | 市場價 | 市場價 | 市場價 | |||
| 經(jīng)典系列 | 柚木 | 柚木 | 548 | 448 | 498 | 428 | |
| 香脂木豆 | 紅檀香 | 569 | 439 | 558 | 428 | ||
| 重蟻木 | 紫檀 | 369 | 318 | 369 | 308 | ||
| 二翅豆 | 龍鳳檀 | 386 | 321 | 386 | 310 | ||
| 時尚系列 | 龍腦香 | 油木 | 325 | 288 | 309 | 275 | |
| 蒜果木 | 紫金檀 | 365 | 355 | 299 | |||
| 纖皮玉蕊 | 巴西柚木 | 333 | 299 | 333 | 290 | ||
| 鐵蘇木 | 金檀 | 342 | 299 | 342 | 289 | ||
| 巴福蕓香 | 白象牙 | 353 | 308 | 346 | 298 | ||
| 鐵線子 | 紅檀 | 368 | 346 | ||||
| 孿葉蘇木 | 南美柚木 | 381 | 321 | 381 | 310 | ||
| 古夷蘇木 | 粉花梨 | 378 | 318 | 368 | |||
| 異翅香 | 金柚木 | 318 | 299 | ||||
| 落腺豆 | 黑金檀 | 383 | 370 | ||||
| 桃樺木 | 西南樺 | 308 | 264 | 292 | 254 | ||
| 坤甸 | 鐵木 | 333 | |||||
| 馬蹄荷 | 322 | 280 | 280 | 270 | |||
| 萼葉茜木 | 345 | 333 | |||||
| 美洲掌葉樹 | 378 | ||||||
| 黃婆羅雙 | 黃櫻桃 | 389 | 375 | ||||
| 榆木 | 金鋼柚木 | 358 | 308 | 348 | 298 | ||
| 設(shè)計師系列 | 賽鞋木豆 | 斑馬木 | 569 | 499 | 550 | ||
| 鮑迪豆 | 花檀 | 393 | |||||
| 白蠟9050 | 428 | 469 | |||||
| 槲櫟木 | 橡木 | 440 | 480 | ||||
| 山荷茶木 | 玫瑰木 | 399 | 399 | 379 | |||
| 安氏紫檀 | 花梨 | 519 | 509 | 469 | |||
| 圓盤豆 | 黑雞翅 | 420 | 400 | ||||
| 卡雅楝 | 桃花心 | 460 | 438 | ||||
| 相思木 | 紅胡桃 | 380 | 330 | ||||
| 香柏(拼板) | |||||||
| 極品系列 | 槭木 | 加拿大楓木 | 669 | 649 | |||
| 紅橡 | 550 | 590 | |||||
| 香脂木豆 | (180cm寬) | ||||||
| 維蠟木 | 玉檀香 | 799 | 680 | ||||
| 風車果 | 698 | 610 | |||||
| 丁紋木 | 雞翅 | 756 | 698 | ||||
上一篇: 銀鴿牌水泥及敷料價格表
下一篇: 有野地板價格