概要:
產(chǎn)品↓ | 類別↓ | 規(guī)格 | 等級 | 產(chǎn)地↓ | 價格 | 單位 | 日期↓ | 報價企業(yè) | |
|
進(jìn)口木枋 | 長2100×寬100×厚27 | ABC | 歐洲 | 392 | 歐元/m3 | 09-3-6 | 法國藍(lán)屋股份有限公司 | ||
|
進(jìn)口木枋 | 長2100×寬100×厚27 | BC | 歐洲 | 329 | 歐元/m3 | 09-3-6 | 法國藍(lán)屋股份有限公司 | ||
|
進(jìn)口木枋 | 長2100×寬100×厚52 | ABC | 歐洲 | 525 | 歐元/m3 | 09-3-6 | 法國藍(lán)屋股份有限公司 | ||
|
防腐板 | 長45×寬45×厚45,雙面 | 優(yōu)等品 | 大自然 | 2800 | 元/m3 | 09-3-6 | 福州大自然防腐木有限公 | ||
|
原木 | 長3米×直徑30-39厘米 | 旋切級 | 歐洲 | 122 | 歐元/m3 | 09-3-6 | 法國藍(lán)屋股份有限公司 | ||
|
原木 | 直徑40厘米以上,3m以上 | 旋切級 | 歐洲 | 132 | 元/m3 | 09-3-6 | 法國藍(lán)屋股份有限公司 | ||
|
原木 | 直徑30厘米以上 | 統(tǒng)材 | 歐洲 | 93 | 歐元/m3 | 09-3-6 | 法國藍(lán)屋股份有限公司 | ||
|
原木 | 直徑20-29厘米 | 統(tǒng)材 | 歐洲 | 88 | 元/m3 | 09-3-6 | 法國藍(lán)屋股份有限公司 | ||
|
原木 | 長2.6米×直徑40厘米 | ABC刨切級 | 歐洲 | 349 | 歐元/m3 | 09-3-6 | 法國藍(lán)屋股份有限公司 | ||
|
原木 | 直徑40厘米以上,3m以上 | BC鋸材級 | 歐洲 | 136 | 歐元/m3 | 09-3-6 | 法國藍(lán)屋股份有限公司 | ||
|
原木 | 長4米×直徑40厘米 | 旋切級 | 歐洲 | 76 | 歐元/m3 | 09-3-6 | 法國藍(lán)屋股份有限公司 | ||
|
竹材 | 長2000×寬500×厚10 | A | 湖南 | 85.00 | 元/m2 | 09-3-6 | 益陽市桃花江實業(yè)有限公 | ||
|
竹材 | 長2500×寬430×厚0.3 | A | 湖南 | 17.00 | 元/m2 | 09-3-6 | 益陽市桃花江實業(yè)有限公 | ||
|
其它竹材 | 長1600×直徑10 | A | 湖南 | 1.00 | 元/PCS | 09-3-6 | 益陽市桃花江實業(yè)有限公 | ||
|
油漆 | 2.5L | A | 斯維普 | 100 | 元/L | 09-3-6 | 上海塞波涂料有限公司 | ||
|
油漆 | 2.5L | A | 斯維普 | 280 | 元/桶 | 09-3-6 | 上海塞波涂料有限公司 | ||
|
其它服務(wù) | 國產(chǎn) | 12800 | 臺 | 09-3-6 | 上海容安木工機械設(shè)備有 | ||||
|
國產(chǎn)木枋 | 長4米×直徑10厘米 | 一等 | 廣東 | 650 | 元/m3 | 09-3-5 | 廣東東健木場 | ||
|
進(jìn)口木枋 | 4/4 | 1COM | 美國 | 4000 | 元/m3 | 09-3-5 | 天津市天潤木業(yè)公司 | ||
|
進(jìn)口木枋 | 4/4 | 2COM | 美國 | 3200 | 元/m3 | 09-3-5 | 天津市天潤木業(yè)公司 | ||
|
進(jìn)口木枋 | 6/4 | 1COM | 美國北部 | 4800 | 元/m3 | 09-3-5 | 東莞百美木業(yè)有限公司 | ||
|
進(jìn)口木枋 | 4/4″ | CUS | 北美洲 | 3650 | 元/m3 | 09-3-5 | 天津市天潤木業(yè)公司 | ||
|
進(jìn)口木枋 | 4/4 | 1COM | 美國 | 3000 | 元/m3 | 09-3-5 | 天津市天潤木業(yè)公司 | ||
|
進(jìn)口木枋 | 4/4″ | 1COM | 北美洲 | 6500 | 元/m3 | 09-3-5 | 天津市天潤木業(yè)公司 | ||
|
進(jìn)口木枋 | 4/4 | 1COM | 美國北部 | 6200 | 元/m3 | 09-3-5 | 東莞百美木業(yè)有限公司 | ||
|
進(jìn)口木枋 | 8/4 | AB | 美國北部 | 3000 | 元/m3 | 09-3-5 | 東莞百美木業(yè)有限公司 | ||
|
進(jìn)口木枋 | 4/4 | 2COM | 美國北部 | 3150 | 元/m3 | 09-3-5 | 天津市天潤木業(yè)公司 | ||
|
進(jìn)口木枋 | 4/4 | 1C0M | 美國南部 | 3600 | 元/m3 | 09-3-5 | 天津市天潤木業(yè)公司 | ||
|
進(jìn)口木枋 | 6/4 | 1COM | 美國北部 | 5100 | 元/m3 | 09-3-5 | 天津市天潤木業(yè)公司 | ||
|
進(jìn)口木枋 | 4/4 | 1COM | 北部 | 3750 | 元/m3 | 09-3-5 | 天津市天潤木業(yè)公司 |
下一篇: 隱蔽工程驗收要點