概要: 3月6日各地廢鋁價格行情
| 時間 | 區(qū)域 | 品名 | 最高/最低價 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 散裝麥仔 | 8000/7800 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 10900/10700 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 割膠鋁皮 | 10800/10600 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 割膠鋁線 | 10900/10700 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 標準合金壓鑄鋁錠ADC12 | 11500/11300 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 優(yōu)質環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 12500/12300 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 干凈港裝報紙板 | 10200/10100 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 水箱鋁復錠 | 10800/10600 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 破碎生鋁(91-93%) | 9400/9200 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 拆水箱鋁(85-87%) | 8200/8000 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 破碎熟鋁(90-92%) | 9200/9000 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 進口干凈合金鋁材 | 8700/8500 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 國際磨砂鋁材 | 16400/16200 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 噴涂鋁材 | 17200/17100 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 國產潔凈6063新料 | 10300/10100 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 國產潔凈6063舊料 | 9600/9500 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 電泳鋁材 | 17800/17600 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 進口潔凈6063料 | 10300/10100 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 電工圓鋁桿(9.5mm) | 12900/12800 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 國產氧化鋁 | 1850/1750 | 
| 2009-3-6 | 廣東佛山 | 國產A00 | 12100/12000 | 
| 2009-3-6 | 江蘇蘇州 | 破碎生鋁(91-93%) | 9400/9200 | 
| 2009-3-6 | 江蘇地區(qū) | 破碎熟鋁(90-92%) | 9200/9000 | 
| 2009-3-6 | 天津地區(qū) | 天津生鋁(FE<7%) | 10200/10000 | 
| 2009-3-6 | 廣東地區(qū) | 破碎熟鋁(90-92%) | 9200/9000 | 
| 2009-3-6 | 上海地區(qū) | 破碎生鋁(91-93%) | 9400/9200 | 
| 2009-3-6 | 上海地區(qū) | 國產A00 | 12000/11800 | 
上一篇: 3月6日杭州鋼材市場價格行情