概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi))起批量防盜,鋼木門,木門熱壓機(jī)江蘇銅山縣98000。00/臺(tái)1臺(tái)鋼木門浙江永康市390。00/套1套防盜門,鋼木門,木門熱壓機(jī)廣東東莞市58000。00/臺(tái)1臺(tái)木門,免漆門,復(fù)合門浙江江山市480。00/套4套鋼木門江西贛州市450。00/樘1樘室內(nèi)鋼木門山東高唐縣460。00/樘50樘免漆門浙江江山市488。
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 
| 防盜,鋼木門 ,木門熱壓機(jī) | 江蘇銅山縣 | 98000.00/臺(tái) | 1臺(tái) | 
| 鋼木門 | 浙江永康市 | 390.00/套 | 1套 | 
| 防盜門,鋼木門,木門熱壓機(jī) | 廣東東莞市 | 58000.00/臺(tái) | 1臺(tái) | 
| 木門,免漆門,復(fù)合門 | 浙江江山市 | 480.00/套 | 4套 | 
| 鋼木門 | 江西贛州市 | 450.00/樘 | 1樘 | 
| 室內(nèi)鋼木門 | 山東高唐縣 | 460.00/樘 | 50樘 | 
| 免漆門 | 浙江江山市 | 488.00/套 | 1套 | 
| 室內(nèi)鋼木門 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 | 
| 鋼木門 | 浙江武義縣 | 450.00/樘 | 1樘 | 
| 室內(nèi)鋼木門 | 浙江武義縣 | 488.00/套 | 5套 | 
| 免漆套裝門 | 浙江江山市 | 780.00/套 | 5套 | 
| 實(shí)木門,實(shí)木進(jìn)戶門,鋼木門 | 浙江杭州市 | 6000.00/樘 | 1樘 | 
| 鋼木門 | 廣東佛山市 | 680.00/套 | 20套 | 
| 鋼木門 | 四川成都市 | 480.00/套 | 5套 | 
| 鋼木門,實(shí)木門,免漆門 | 浙江永康市 | 1900.00/套 | 1套 | 
| 鋼木門 | 河南新鄉(xiāng)市 | 580.00/套 | 8套 | 
| 室內(nèi)鋼木門 | 浙江永康市 | 400.00/堂 | 10堂 | 
| 鋼木門-雕刻機(jī) | 北京北京市 | 55000.00/臺(tái) | 1臺(tái) | 
| 高分子室內(nèi)門 | 廣東佛山市 | 800.00/套 | 10套 | 
| 門 | 浙江永康市 | 980.00/扇 | 50扇 | 
| 防盜門 | 浙江磐安縣 | 1000.00/樘 | 110樘 | 
| 不銹鋼群升鋼木門 | 浙江永康市 | 2.00/平方 | 800平方 | 
| 越洋鋼木門/室內(nèi)門 | 浙江永康市 | 860.00/套 | 5套 | 
| 鋼木門 | 廣東東莞市 | 440.00/套 | 100套 | 
| 免漆套裝門 | 浙江江山市 | 678.00/套 | 10套 | 
| 優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)鋼木門、工程門 | 浙江永康市 | 448.00/樘 | 30樘 | 
| 鋼木套裝門 | 四川成都市 | 600.00/套 | 1套 | 
| 鋼木門 | 浙江永康市 | 1000.00/樘 | 50樘 | 
| 室內(nèi)鋼木門 | 浙江永康市 | 430.00/樘 | 10樘 | 
| 鋼木門 | 浙江永康市 | 500.00/樘 | 10樘 | 
| 伊佳特 | 浙江永康市 | 270.00/mm | 10mm | 
| 歐邸MDF門 | 浙江江山市 | 775.00/套 | 10套 | 
| PVC免漆套裝門 | 浙江永康市 | 420.00/套 | 2套 | 
| 仿黃銅門 | 浙江永康市 | 450.00/平方米 | 100平方米 | 
| 防盜門,安全門,金屬門,鋼木門 | 浙江義烏市 | 1330.00/堂 | 10堂 | 
| 烤漆鋼木門 | 浙江武義縣 | 380.00/套 | 1套 | 
| 室內(nèi)門、免漆門、復(fù)合門、實(shí)木門 | 浙江武義縣 | 1230.00/套 | 5套 | 
| 免漆門 | 浙江永康市 | 280.00/套 | 100套 | 
| 鋼木門 | 浙江武義縣 | 500.00/樘 | 1樘 | 
| 室內(nèi)鋼木門 | 河北正定縣 | 400.00/套 | 5套 | 
下一篇: 波波頭一百年時(shí)尚史